| |
|---|
| 首次出现 | 2015年8月1日 |
| 支持指令 | /垂钓/钓鱼/🎣🎣 |
提示
本功能还未移植完毕。部分指令或许不能正常工作。
简介
¶钓鱼是一个致力于帮助办公室上班族及学生党打发无聊时间的挂机游戏。
想要钓鱼,玩家只需要发送/钓鱼指令,并等待一定时间。当有鱼上钩时小玲会@玩家并显示所钓到的物体(对,不光有鱼,还有其他物体)。每次钓鱼会消耗1个鱼饵(一些特殊钓竿除外),玩家可使用指令花费铜板购买鱼饵或从礼包处领取包含30个鱼饵的新人礼包。
指令
¶| 指令 | 功能 |
|---|
| /垂钓 | 开始一次钓鱼。 |
| /垂钓 鱼饵 | 查看自己拥有的鱼饵数量。 |
/垂钓 买鱼饵 数量 | 购买数量个鱼饵,每个一文,大于等于90个时打九折。 |
| /垂钓 提竿 | 中断当前垂钓。每十分钟可免费提竿一次,否则扣除5文铜板。 |
/垂钓 鱼筐 页码 | 查看自己的鱼筐。 |
| /垂钓 买鱼筐 | 购买新的鱼筐扩充储鱼空间。 |
| /垂钓 清空 | 卖出鱼筐内所有未保护的鱼。 |
/垂钓 卖 编号 | 卖出号码为编号的物体。 |
/垂钓 丢 编号 | 丢弃号码为编号的物体。 |
/垂钓 放生 编号 | 放生号码为编号的物体。 |
/垂钓 使用 编号 | 使用号码为编号的物体(如宝箱等)。 |
/垂钓 保护 编号 | 保护号码为编号的物体,防止不小心卖掉。 |
/垂钓 解除 编号 | 解除保护号码为编号的物体。 |
/垂钓 鱼鉴 页码 | 图鉴功能,查看自己的完成度。 |
| /垂钓 鱼鉴 排行 | 查看所有玩家的鱼鉴完成度排行。 |
| /垂钓 鱼鉴 群内排行 | 查看群内玩家的鱼鉴完成度排行。 |
/垂钓 记录 页码 | 查看所有鱼/物体列表。 |
/垂钓 记录 关键词 | 搜索并查看某一鱼/物体的详细信息。 |
/垂钓 记录 #编号 | 以编号搜索并查看某一鱼/物体的详细信息。 |
/垂钓 未捕获 页码 | 查看所有没有被记录到自己鱼鉴的鱼/物体列表。 |
/垂钓 分类 分类名页码 | 查看某一分类下所有鱼/物体列表。 |
/垂钓 展示 编号 | 展示号码为编号的物体(花费20文)。 |
/垂钓 退展 编号 | 取消展示号码为编号的物体(花费20文)。 |
| /垂钓 展柜 排序 | 设置自己展柜的排序方式。 |
/垂钓 展柜 @群友页码 | 查看群友展柜里展示的鱼/物体。 |
| /垂钓 长度之最 | 查看所有被钓到的鱼/物体的长度排行榜。 |
| /垂钓 价格之最 | 查看所有被钓到的鱼/物体的价格排行榜。 |
| /垂钓 收益之最 | 查看所有被成功卖出的鱼/物体的价格排行榜。 |
/垂钓 收益排行 次数 | 查看所有玩家的收益排行榜。 若指定次数,则显示成功垂钓次数大于该数值的玩家排行榜。 |
/垂钓 死鱼排行 次数 | 查看所有玩家的死鱼比例排行榜。 若指定次数,则显示成功垂钓次数大于该数值的玩家排行榜。 |
| /垂钓 次数排行 | 查看所有玩家成功垂钓次数的排行榜。 |
/垂钓 稀有 关键词 | 查看被钓到次数最少的鱼/物体。若指定关键词,则只显示匹配的结果。 |
/垂钓 最佳 页码 | 查看自己钓到过并依然雄踞榜首的鱼/物体。 |
/垂钓 持有 关键词 | 查看当前鱼筐内仍然存有某一鱼/物体的玩家列表。 |
/垂钓 摸 @群友编号 | 对@群友申请摸对方号码为编号的鱼/物体。 若对方接受,则你需支付给对方鱼/物体售价的20%(20文起)、支付给小玲售价的10%(10文起)。 成功完成摸鱼后可将其记录在自己的鱼鉴内。 |
/垂钓 取消 编号 | 取消自己发出的号码为编号的摸鱼申请。 |
/垂钓 接受 编号 | 接受自己收到的号码为编号的摸鱼申请。 |
/垂钓 拒绝 编号 | 拒绝自己收到的号码为编号的摸鱼申请。 |
/垂钓 摸 页码 | 查看自己在当前群内收到的摸鱼申请列表。 |
| /垂钓 鱼池 | 查看当前群内的鱼池增益信息。 |
/垂钓 事件 事件名 | 查询名为事件名的垂钓事件的详细信息。 |
钓鱼需时
¶钓鱼所需时间的判定在开始钓鱼时决定,意味着只要玩家开始钓鱼时处于一个激活的钓鱼事件中,钓鱼事件即可对玩家钓鱼需时造成影响。
最短需时算法
¶| 判定条件 | 增减幅度/倍率 |
|---|
| 基础钓鱼时间 | 1200秒 |
| 钓竿强化收益 | +1~+3:-(强化级别*15)秒 +4~+10:-(强化级别*30-45)秒 +11~+15:-(强化级别*45-240)秒 请参阅钓竿强化收益 |
| 钓竿加速 | *(钓竿倍率) 延长400%钓鱼时间为*5 缩短1%钓鱼速度为*0.99 |
| 浮点调整 | 数值四舍五入至最近整数 |
| 溢出调整 | 确保时间不少于5秒 |
时间波动算法
¶| 判定条件 | 增减幅度/倍率 |
|---|
| 基础波动时间 | 300秒 |
| 钓竿加速 | *(钓竿倍率) 原理同最短需时 |
| 浮点调整 | 数值向上取整至最近整数 |
| 溢出调整 | 确保时间不少于5秒 |
最终钓鱼需时范围
¶钓鱼需时范围为最短需时~最短需时+时间波动
稀有度
¶虽然钓上的物体被归类至F、E、D、C、B、A、S、SS和SSS九个类别中,但其实即便在同一个类别里,每一种物体也都可能会有不同的比重值。举例来说,鲫鱼和鲤鱼的稀有度都是F,但鲫鱼的比重是1600,鲤鱼的比重是1400。也就是说,若鱼池里只有这两种鱼,钓到鲫鱼的概率会是8/15,而钓到鲤鱼的概率会是7/15。可见,同样稀有度的出货率也不尽相同。
趣事
¶使用emoji(🎣)钓鱼时可选择不添加指令前缀。
小玲v9.x以前,玩家所钓到的鱼其实是有重量的,只因空间有限而没有显示。v9.x中这一特性被移除了。
在第6世代中,钓鱼功能相关代码行数占据了小玲代码总行数的一半以上。
有一些鱼是只有在后宫群才可钓到的。
小玲v9.x以前,在后宫群钓鱼有速度加成。v9.x中这一特性被移除了。
本功能最早的指令只有/钓鱼,因疑导致机器人频繁被封才被迫改为/垂钓。
有渔民发现「事件丸」和「大颗事件丸」在大小上几乎一致,所谓「大颗」并不具备尺寸优势。后经其他渔民仔细思索得出此二物品区别应类似于「小煤球」与「大钻石」的大小之分——「大颗」取决于密度。